期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3308309 | 杀大单 | |||
3308308 | 21:32 | 1+8+7=16 | 杀大单 | 对 |
3308307 | 21:28 | 1+8+2=11 | 杀大单 | 对 |
3308306 | 21:25 | 7+8+6=21 | 杀大双 | 对 |
3308305 | 21:21 | 5+2+0=07 | 杀大双 | 对 |
3308304 | 21:18 | 9+6+1=16 | 杀小单 | 对 |
3308303 | 21:14 | 8+0+2=10 | 杀小双 | 错 |
3308302 | 21:11 | 9+4+0=13 | 杀小双 | 对 |
3308301 | 21:07 | 0+3+5=08 | 杀小双 | 错 |
3308300 | 21:04 | 2+9+1=12 | 杀小单 | 对 |
3308299 | 21:00 | 6+6+3=15 | 杀大双 | 对 |
3308298 | 20:57 | 2+5+7=14 | 杀大双 | 错 |
3308297 | 20:53 | 7+6+7=20 | 杀大双 | 错 |
3308296 | 20:50 | 4+4+3=11 | 杀小单 | 错 |
3308295 | 20:46 | 5+2+7=14 | 杀小单 | 对 |
3308294 | 20:43 | 4+0+2=06 | 杀小单 | 对 |
3308293 | 20:39 | 9+6+3=18 | 杀小单 | 对 |
3308292 | 20:36 | 1+7+5=13 | 杀大双 | 对 |
3308291 | 20:32 | 7+0+5=12 | 杀大双 | 对 |
3308290 | 20:29 | 5+5+1=11 | 杀小双 | 对 |
3308289 | 20:25 | 3+6+4=13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308308 | 16 | 大 | 双 | ||
3308307 | 11 | 小 | 单 | ||
3308306 | 21 | 大 | 单 | ||
3308305 | 07 | 小 | 单 | ||
3308304 | 16 | 大 | 双 | ||
3308303 | 10 | 小 | 双 | ||
3308302 | 13 | 小 | 单 | ||
3308301 | 08 | 小 | 双 | ||
3308300 | 12 | 小 | 双 | ||
3308299 | 15 | 大 | 单 | ||
3308298 | 14 | 大 | 双 | ||
3308297 | 20 | 大 | 双 | ||
3308296 | 11 | 小 | 单 | ||
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 | ||
3308284 | 08 | 小 | 双 | ||
3308283 | 21 | 大 | 单 | ||
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 | ||
3308273 | 18 | 大 | 双 | ||
3308272 | 19 | 大 | 单 | ||
3308271 | 12 | 小 | 双 | ||
3308270 | 17 | 大 | 单 | ||
3308269 | 11 | 小 | 单 | ||
3308268 | 18 | 大 | 双 | ||
3308267 | 13 | 小 | 单 | ||
3308266 | 03 | 小 | 单 | ||
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 | ||
3308262 | 16 | 大 | 双 | ||
3308261 | 24 | 大 | 双 | ||
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出07 11 17 10 16 25 13 10 08 14 |